Kī Nā Hiʻohiʻona
◆ Hoʻololi pālua pūnaewele alapine kiʻekiʻe
◆ ʻO ka hale hana mana hoʻopuka he 1.0 me ka DSP-controlled
◆ PFC hana, hoʻokomo PF > 0.99
◆ Hoʻomaka ʻana me ka ʻole o ka pila
◆ Ka uila hoʻokomo ākea: 90V-300V
◆ Alapine hoʻokomo ākea: 40-70Hz
◆ Kūpono me ka mīkini hana
◆ Ka hiki ke hoʻomaka anu
◆ Koho Mamao On/Off (ROO)
◆ ʻAno ECO
◆ ʻIke ponoʻī 50Hz/60Hz
◆ Hoʻololi pinepine: hoʻokomo 50Hz / hoʻopuka 60Hz a i ʻole hoʻokomo 60Hz / hoʻopuka 50Hz
◆ Kākoʻo i nā mīkini paʻi laser a me nā ʻōnaehana ultrasound (maʻamau)
◆ Kamaʻilio: RS232 (std), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opt)
◆ Hoʻolālā ikaika: FR4 PCB, hoʻomaʻalili maikaʻi ʻia, uhi conformal
◆ Kākoʻo i ke ʻano CVCF (Constant Voltage, Constant Frequency), kākoʻo i ka voltage kūikawā, nā mea hana alapine, a kūpono no nā mea hana koʻikoʻi loa
Nā kikoʻī
| E ʻae i nā huahana i hoʻopilikino hohonu ʻia | ||||||
| Hoʻohālike | ʻO Maxwin 1KR | Maxwin 1KRL | ʻO Maxwin 2KR | ʻO Maxwin 2KRL | ʻO Maxwin 3KR | ʻO Maxwin 3KRL |
| Ka mana | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Hoʻokomo AC | ||||||
| Uea | L/N+PE | |||||
| Ka Uila i helu ʻia | 208/220/230/240VAC | |||||
| Pae Uila | 90~300VAC | |||||
| Pae alapine (frequency) | 40Hz ~ 70Hz | |||||
| Mana Hoʻokomo | ≥0.99 | |||||
| Ka hoʻopuka AC | ||||||
| Uea | L/N+PE | |||||
| Voltage Hoʻopuka | 208/220/230/240VAC | |||||
| Hoʻoponopono Uila | ±1% | |||||
| Alapine Hoʻopuka | 50/60±4Hz (Pae i hoʻonohonoho ʻia); 50/60Hz±0.1 (ʻAno pila) | |||||
| ʻAno nalu | Nalu sine maʻemaʻe | |||||
| Mana Mana | 1.0 | |||||
| Hoʻololi (THDV%) | ||||||
| Ka hiki ke hoʻouka nui ʻia | 1Min@105%~125% ukana i helu ʻia; 30Sec.@125%~150% ukana i helu ʻia; 0.5Sec.@>150% ukana i helu ʻia | |||||
| KA PONO | ||||||
| ʻAno Laina | 89% | 90% | 91% | |||
| ʻAno Pākahiko | 86% | 87% | 88% | |||
| ʻAno ECO | 95% | |||||
| PĀKAHI & MEA HOʻOUKU | ||||||
| Ka Uila Pākahi i Hōʻike ʻia | 24VDC Kūloko | 36VDC Waho | 48VDC Kūloko | 72VDC Waho | 72VDC Kūloko | 72VDC Waho |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 12V/7AH x2pcs | Pili ka Pākahiko Waho | 12V/7AHx4pcs | Pili ka Pākahiko Waho | 12V/7AHx6pcs | Pili ka Pākahiko Waho |
| Manawa Hoʻihoʻi | >6mins @ Hapalua Hoʻouka | >6mins @ Hapalua Hoʻouka | >6mins @ Hapalua Hoʻouka | |||
| Ke hoʻouka nei i kēia manawa | Kumu hoʻohālike maʻamau me ka pākahiko kūloko: 1A; Kumu hoʻohālike manawa hoʻihoʻi lōʻihi: 4A | |||||
| Hoʻonohonoho Koho e Kauoha | 1. Socket pākahiko waho no ke kumu hoʻohālike maʻamau 2. Ka mana o ka pila 7AH/9AH 3. Ka nui o ka pila (2/4/6pcs) a i ʻole (3/6/6pcs) | |||||
| HMI | ||||||
| Hōʻike LCD | Ka uila hoʻokomo mains, alapine (frequency), pae ukana, ʻano hana, kūlana olakino | |||||
| Ka Hoʻopili Kamaʻilio Kūlana | (1) puka RS232 | |||||
| Koho | (2) puka EPO / ROO (3) puka akamai (4) puka USB (5) Kāleka NMC: Kākoʻo i ka nānā mamao ʻana i ka UPS ma o ka Smart phone APP, ʻaoʻao pūnaewele, polokalamu nānā PC, kākoʻo kikowaena / pani ʻana o NAS (6) Kāleka CMC MODBUS (7) Kāleka hoʻoili AS400 (8) Kāleka SNMP | |||||
| KAIAO | ||||||
| Pae Mahana | -10~50oC | |||||
| Ka Haumākū Pili | 0-98% (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |||||
| Walaʻau Acoustics | ||||||
| KINO | ||||||
| Ana WxDxH (mm) | 440x400x88 (2U) | 440x400x88 (2U) | 440x400x88 (2U) | 440x400x88 (2U) | 440x612x88 (2U) | 440x400x88 (2U) |
| Komohana ʻĀkau (kg) | 11.4 | 6.7 | 16 | 7.3 | 23.2 | 8.9 |
• Hiki ke loli nā kikoʻī huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana
• Mahana ambient>30°C, ʻo ka mana hoʻopuka he 0.9
• Kumu hoʻohālike me ke kumu hoʻohālike manawa lōʻihi "L", me ka ʻole o ke kumu hoʻohālike maʻamau "L"
Hana ʻana nā kiʻi
01
Huahana ʻūpā








Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
-
He aha ka pae mahana hana no kāu UPS?
ʻO ka pae mahana hana maʻamau he 0 ~ 40 degere centigrade no ka UPS o loko. Hiki i nā UPS o waho me ka ea hoʻoluʻu ke hana -40 ~ 55 degere centigrade -
He aha ka pae mahana hana no kāu UPS?
-
Pehea e helu ai i ka mana UPS e pono ai no kaʻu lako?
-
Hiki ke hoʻohana ʻia ka UPS ma kahi kiʻekiʻe?
-
Loaʻa i kāu mau ʻōnaehana UPS pūnaewele pae hoʻokahi 1-20K nā polokalamu no ka hoʻokele mana?











