Kī Nā Hiʻohiʻona
◆ Hoʻololi pālua ma ka pūnaewele alapine kiʻekiʻe
◆ Mana DSP (Nā mea hana hōʻailona kikohoʻe)
◆ Hoʻoponopono mana hoʻokomo hana, mana hoʻokomo>0.99
◆ ʻenehana inverter pae ʻekolu 6-10K, haʻahaʻa harmonic, ʻoi aku ka maikaʻi
◆ ʻO ka laulā o ke ana hoʻokomo ākea 90V ~ 300V a me ka laulā alapine 40 ~ 70Hz
◆ Kūpono me ka mīkini hana
◆ Hana hoʻomaka anu
◆ Hana mamao ma hope (ROO) (koho)
◆ Ke ʻano hana hoʻokele waiwai (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Alapine (frequency) ʻIke ponoʻī
◆ ʻAno hoʻololi alapine (frequency converter): 50Hz input / 60Hz output a i ʻole 60Hz input / 50Hz output
◆ ʻAe ʻia ka ukana o ka mīkini paʻi laser a me ka ʻōnaehana ultrasound (i hoʻopilikino ʻia)
◆ Nā kamaʻilio: RS232 (maʻamau), kāleka USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 (koho)
◆ Hoʻolālā hilinaʻi, i hana ʻia me ka PCB ʻaoʻao pālua o ke aniani ikaika (FR4), ka hoʻolālā maikaʻi ʻana o ka ea a me ka uhi conformal
Nā kikoʻī
| E ʻae i nā huahana i hoʻopilikino hohonu ʻia | ||||
| Hoʻohālike | ʻO Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Ka mana | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| Hoʻokomo AC | ||||
| Uea | L/N+PE | |||
| Ka Uila i helu ʻia | 208/220/230/240Vac | |||
| Pae Uila | 90~300VAC | |||
| Pae alapine (frequency) | 40Hz ~ 70Hz | |||
| Mana Hoʻokomo | ≥0.99 | |||
| Ka hoʻopuka AC | ||||
| Uea | L/N+PE | |||
| Voltage Hoʻopuka | 208/220/230/240VAC | |||
| Hoʻoponopono Uila | ±1% | |||
| Alapine Hoʻopuka | 50/60±4Hz (Pae i hoʻonohonoho ʻia); 50/60Hz±0.1 (ʻAno pila) | |||
| ʻAno nalu | Nalu Sine Maʻemaʻe | |||
| Mana Mana | 1.0 | |||
| Ka Hoʻololi (THDV%) | ||||
| Ka hiki ke hoʻouka nui | 10Min@105%~125% ka ukana i helu ʻia 60Sec.@125%~150% ukana i helu ʻia 0.5Sec.@>150% ukana i helu ʻia | |||
| KA PONO | ||||
| ʻAno Laina | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| ʻAno Pākahiko | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| ʻAno ECO | 97% | |||
| PĀKAHI & MEA HOʻOUKU | ||||
| Ka Uila Pākahi i Hōʻike ʻia | 192VDC Kūloko | 192/240VDC Waho | 192VDC Kūloko | 192/240VDC Waho |
| Ka Mana o ka Pākahiko | 7AHx16pcs | Pili ka Pākahiko Waho | 7AHx16Pcs | Pili ka Pākahiko Waho |
| Manawa Hoʻihoʻi | >6mins @ Hapalua Hoʻouka | >6mins @ Hapalua Hoʻouka | ||
| Ke hoʻouka nei i kēia manawa | Kumu hoʻohālike maʻamau me ka pila kūloko: 2A/4A (hiki ke hoʻonohonoho ʻia e ka LCD) ;Kumu hoʻohālike manawa hoʻihoʻi lōʻihi: 4A | |||
| HMI | ||||
| Hōʻike LCD | Ka uila hoʻokomo mains, alapine (frequency), pae ukana, ʻano hana, kūlana olakino | |||
| Ka Hoʻopili Kamaʻilio Kūlana | (1) puka RS232 | |||
| Koho | (2) puka EPO / ROO (3) puka akamai (4) puka USB (5) Kāleka NMC: Kākoʻo i ka nānā mamao ʻana i ka UPS ma o ka Smart phone APP, ʻaoʻao pūnaewele, polokalamu nānā PC, kākoʻo kikowaena / pani ʻana o NAS (6) Kāleka CMC MODBUS (7) Kāleka hoʻoili AS400 (8) Kāleka SNMP | |||
| KAIAO | ||||
| Pae mahana | -10~50oC | |||
| Ka Haumākū Pili | 0-98% (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |||
| Walaʻau Acoustics | ||||
| KINO | ||||
| Ana WxDxH (mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW(kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• Hiki ke loli nā kikoʻī huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana
• Mahana ambient>30°C, ʻo ka mana hoʻopuka he 0.9
• Kumu hoʻohālike me ke kumu hoʻohālike manawa lōʻihi "L", me ka ʻole o ke kumu hoʻohālike maʻamau "L"
Hana ʻana nā kiʻi
01
Huahana ʻūpā








Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
-
1, Nā huaʻōlelo uku:
30% TT ma mua o ka hana ʻana, ke koena ma mua o ka hoʻouna ʻana (i ka wā e kauoha ai >USD10,000) -
2, Palapala Hoʻokō:
-
3, Nā ʻāpana hoʻokaʻawale:
-
4, Ke awa kai o ka mea hoʻolako:
-
5, Kumukūʻai manawa:










