Kī Nā Hiʻohiʻona
◆ Hoʻololi pālua pūnaewele alapine kiʻekiʻe
◆ ʻO ka hale hana mana hoʻopuka he 1.0 me ka DSP-controlled
◆ PFC hana, hoʻokomo PF > 0.99
◆ Hoʻomaka ʻana me ka ʻole o ka pila
◆ Ka uila hoʻokomo ākea: 90V-300V
◆ Alapine hoʻokomo ākea: 40-70Hz
◆ Kūpono me ka mīkini hana
◆ Ka hiki ke hoʻomaka anu
◆ Koho Mamao On/Off (ROO)
◆ ʻIke ponoʻī 50Hz/60Hz
◆ Hoʻololi pinepine: hoʻokomo 50Hz / hoʻopuka 60Hz a i ʻole hoʻokomo 60Hz / hoʻopuka 50Hz
◆ Kākoʻo i nā mīkini paʻi laser a me nā ʻōnaehana ultrasound (maʻamau)
◆ Kamaʻilio: RS232 (std), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opt)
◆ Hoʻolālā ikaika: FR4 PCB, hoʻomaʻalili maikaʻi ʻia, uhi conformal
◆ Kākoʻo i ka hana CVCF (Constant Voltage, Constant Frequency), kākoʻo i ka voltage kūikawā, nā mea hana alapine, a kūpono hoʻi no nā mea hana koʻikoʻi loa
Nā kikoʻī
| E ʻae i nā huahana i hoʻopilikino hohonu ʻia | ||
| Hoʻohālike | Maxwin 6KRL | Maxwin 10KRL |
| Ka mana | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW |
| Hoʻokomo AC | ||
| Uea | L/N+PE | |
| Ka Uila i helu ʻia | 208/220/230/240Vac | |
| Pae Uila | 90~300VAC | |
| Pae alapine (frequency) | 40Hz-70Hz | |
| Mana Hoʻokomo | ≥0.99 | |
| Ka hoʻopuka AC | ||
| Uea | L/N+PE | |
| Voltage Hoʻopuka | 208/220/230/240VAC | |
| Hoʻoponopono Uila | ±1% | |
| Alapine Hoʻopuka | 50/60±4Hz (Pae i hoʻonohonoho ʻia); 50/60Hz±0.1 (ʻAno pila) | |
| ʻAno nalu | Nalu Sine Maʻemaʻe | |
| Mana Mana | 1.0 | |
| Ka Hoʻololi (THDV%) | ||
| Ka hiki ke hoʻouka nui | 10Min@105%~125% ka ukana i helu ʻia 60Sec.@125%~150% ukana i helu ʻia 0.5Sec.@>150% ukana i helu ʻia | |
| KA PONO | ||
| ʻAno Laina | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |
| ʻAno Pākahiko | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |
| ʻAno ECO | 97% | |
| PĀKAHI & MEA HOʻOUKU | ||
| Ka Uila Pākahi i Hōʻike ʻia | Pākahi waho 192/240VDC | |
| Ka Mana o ka Pākahiko | Hilinaʻi i ka mana o ka pila waho | |
| Manawa Hoʻihoʻi | Hilinaʻi i ka mana o ka pila waho | |
| Ke hoʻouka nei i kēia manawa | Kumu hoʻohālike manawa hoʻihoʻi lōʻihi: 4A | |
| HMI | ||
| Hōʻike LCD | Ka uila hoʻokomo mains, alapine (frequency), pae ukana, ʻano hana, kūlana olakino | |
| Ka Hoʻopili Kamaʻilio Kūlana | (1) puka RS232 | |
| Koho | (2) puka EPO / ROO (3) puka akamai (4) puka USB (5) Kāleka NMC: Kākoʻo i ka nānā mamao ʻana i ka UPS ma o ka Smart phone APP, ʻaoʻao pūnaewele, polokalamu nānā PC, kākoʻo kikowaena / pani ʻana o NAS (6) Kāleka CMC MODBUS (7) Kāleka hoʻoili AS400 (8) Kāleka SNMP | |
| KAIAO | ||
| Pae mahana | -10~50oC | |
| Ka Haumākū Pili | 0-98% (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |
| Walaʻau Acoustics | ||
| KINO | ||
| Ana WxDxH (mm) | 440x493x88(2U) | |
| Komohana ʻĀkau (kg) | 10.8 | 12.6 |
• Hiki ke loli nā kikoʻī huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana
• Mahana ambient>30°C, ʻo ka mana hoʻopuka he 0.9
• Kumu hoʻohālike me ke kumu hoʻohālike manawa lōʻihi "L", me ka ʻole o ke kumu hoʻohālike maʻamau "L"
Hana ʻana nā kiʻi
01
Huahana ʻūpā








Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
-
1. He aha nā ʻano uku āu e ʻae ai?
-
2.He aha kāu kumukūʻai a me MOQ?
-
3. He aha ka laulā volta hoʻokomo no kāu mau ʻōnaehana UPS?
-
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ka UPS me kahi mīkini hana uila?
-
5. He aha ke ola pākaukau maʻamau o kāu mau ʻāpana UPS?
-
6. Pehea ka lōʻihi o ka hāʻawi ʻana o ka UPS i ka mana hoʻihoʻi?
-
7. He kūpono anei ka UPS no ka hoʻohana ʻana ma waho?











