Kī Nā Hiʻohiʻona
◆ Hoʻololi pālua ma ka pūnaewele alapine kiʻekiʻe
◆ Mana hoʻopuka 1.0
◆ ʻEkolu pae inverter topology, kākoʻo me ka laulā o ka ukana
◆ Mana DSP (Nā mea hana hōʻailona kikohoʻe)
◆ Hoʻoponopono mana hoʻokomo hana, mana hoʻokomo > 0.99
◆ Ka lōʻihi o ke ola o ka pila, ʻoi aku ma mua o 2000
◆ Kūpono me ka mīkini hana
◆ Hoʻomaka anu a me ke ʻano hana hoʻokele waiwai (ECO)
◆ ʻO ka laulā o ke ana hoʻokomo ākea 90V ~ 300V a me ka laulā alapine 40 ~ 70Hz
◆ 50Hz/60Hz Alapine (frequency) ʻIke ponoʻī
◆ ʻAno hoʻololi alapine (frequency converter): 50Hz input / 60Hz output a i ʻole 60Hz input / 50Hz output
◆ Hāʻawi ka pākahiko Li-ion a hiki i ka manawa hoʻihoʻi 3x, ke hoʻohālikelike nei me ka huahana UPS Lead-acid maʻamau
◆ Hoʻopili pili maloʻo no ka mana hoʻomalu BMS
◆ Hoʻokomo ʻia ka pilina MODBUS (RS485) me BMS e hoʻokō i ka ʻike pololei o ka pākaukau (voltage/soc/soh etc.)
◆ Mea Hoʻoili Pila Li-ion: Au mau, uila mau, lana, hoʻopau i ka mea hoʻoili pila 4 mokuʻāina no ka pila Li-ion, wehe ʻia e hoʻopilikino i ke ʻano kūpono no ka pūʻolo pila i kuhikuhi ʻia e ka mea kūʻai aku
Nā kikoʻī
| E ʻae i nā huahana i hoʻopilikino hohonu ʻia | ||||||
| Hoʻohālike Hale Kiaʻi | Nova 1K-Li | Nova 1KL-Li | Nova 2K-Li | Nova 2KL-Li | Nova 3K-Li | Nova 3KL-Li |
| Hoʻohālike Rack | Nova 1KR-Li | Nova 1KRL-Li | Nova 2KR-Li | Nova 2KRL-Li | Nova 3KR-Li | Nova 3KRL-Li |
| Ka mana | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Pae | Hoʻokomo pae hoʻokahi Hoʻopuka pae hoʻokahi | |||||
| Hoʻokomo AC | ||||||
| Uea | L/N+PE | |||||
| Ka Uila i helu ʻia | 208/220/230/240VAC | |||||
| Pae Uila | 90~300VAC | |||||
| Pae alapine (frequency) | 40Hz ~ 70Hz | |||||
| Mana Hoʻokomo | ≥0.99 | |||||
| Ka hoʻopuka AC | ||||||
| Uea | L/N+PE | |||||
| Voltage Hoʻopuka | 208/220/230/240VAC | |||||
| Hoʻoponopono Uila | ±1% | |||||
| Alapine Hoʻopuka | 50/60±4Hz (Pae i hoʻonohonoho ʻia); 50/60Hz±0.1 (ʻAno pila) | |||||
| ʻAno nalu | Nalu sine maʻemaʻe | |||||
| Mana Mana | 1.0 | |||||
| Ka Hoʻololi (THDV%) | ||||||
| Ka hiki ke hoʻouka nui | 100%~105% hoʻomau; 60Sec.@105%~130% ukana i helu ʻia; 10Sec.@130%~150% ukana i helu ʻia; 0.3Sec.@>150% ukana i helu ʻia. | |||||
| KA PONO | ||||||
| ʻAno Laina | 90% | 91% | 92% | |||
| ʻAno Pākahiko | 87% | 88% | 89% | |||
| ʻAno ECO | 95% | |||||
| PĀKAHI & MEA HOʻOUKU | ||||||
| Ka Uila Pākahi i Hōʻike ʻia | 51.2/48VDC (paʻamau no 16cell o LiFePO4) | |||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | 615WH | Pili ka pila waho | 920WH | Pili ka pila waho | 1250WH | Pili ka pila waho |
| Manawa Hoʻihoʻi | >30mins @ hoʻouka piha | >20mins @ hoʻouka piha | >20mins @ hoʻouka piha | |||
| Manawa Hoʻihoʻi 2 (Modula Pākahi Waho) | 51.2V 50AH-150mins 51.2V 100AH-300mins @ Hoʻouka piha | 51.2V 50AH-75mins 51.2V 100AH-150mins @ Hoʻouka piha | 51.2V 50AH-50mins 51.2V 100AH-100mins @ Hoʻouka piha | |||
| Ke hoʻouka nei i kēia manawa | 1~3K kumu hoʻohālike maʻamau me ka pākahiko kūloko: 4A 1~2K manawa hoʻihoʻi lōʻihi: 4A, 8A/12A (koho) Kumu hoʻohālike manawa kākoʻo lōʻihi 3K: 6A, 12A/16A (koho) | |||||
| Uila Hoʻouka | 56.8V (paʻamau no 16cell o LiFePO4) / i hoʻopilikino ʻia e like me ke noi pākahiko | |||||
| ʻAno Hoʻoili a me ka Palekana | CC. CV. lana. hoʻopau i 4 mau moku'āina 3 loop pale uila ma luna, mālama i ka interface no ka interface hoʻopau wela ma luna o ke kaomi | |||||
| HMI | ||||||
| Hōʻike LED | Kūlana mains / pila, pae ukana, pae pila, ʻano hana | |||||
| Hōʻike LCD me ka hōʻailona LED | Hoʻokomo i ke ana uila mains, alapine (frequency), pae ukana, ʻano hana, kūlana olakino, SOC pila | |||||
| Kamaʻilio Kūlana | (1) puka RS232 / puka USB (2) Hoʻopili pili maloʻo no ka mana BMS (3) Modbus no ka pilina BMS | |||||
| Koho | (4) Kāleka NetWork: Kākoʻo iā SNMP/TCP/IP no ka nānā mamao ʻana i ka UPS ma o ka Smart Phone APP, ʻaoʻao pūnaewele, Polokalamu PC Monitor, Kākoʻo Server / NAS pani ʻana (5) Kāleka RS485-Modbus, Kāleka LAN (TCP IP)-Modbus (6) Kāleka Hoʻoili Mini AS400 (7) Kāleka SNMP | |||||
| KAIApuni | ||||||
| Pae mahana | -10~50oC | |||||
| Ka Haumākū Pili | 0-98% (ʻAʻole hoʻopili ʻia) | |||||
| Walaʻau Acoustics | ||||||
| KINO | ||||||
| Ana o ka Hale Kiaʻi WxDxH (mm) | 1K-Li: 190x442x323 | 2K-Li: 190x442x323 | 3K-Li: 190x442x323 | |||
| 1KL-Li: 190x380x323 | 2KL-Li: 190x380x323 | 3KL-Li: 190x380x323 | ||||
| Ana o ka Rack WxDxH (mm) | 1KR-Li: 440x400x88 (2U) | 2KR-Li: 440x500x88 (2U) | 3KR-Li: 440x612x88 (2U) | |||
| 1KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 2KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 3KRL-Li: 440x400x88 (2U) | ||||
| Hale Kiaʻi Komohana ʻĀkau (kg) | 14.8 | 8.5 | 16 | 8.6 | 20.4 | 9.3 |
| Rack NW (kg) | 13.6 | 8 | 18.5 | 8.4 | 20.9 | 8.9 |
• Hiki ke loli nā kikoʻī huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha mua ʻana
• Mahana ambient>30°C, ʻo ka mana hoʻopuka he 0.9
• Kumu hoʻohālike me ke kumu hoʻohālike manawa lōʻihi "L", me ka ʻole o ke kumu hoʻohālike maʻamau "L"
Hana ʻana nā kiʻi
01
Huahana ʻūpā








Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
-
1. He aha nā ʻano uku āu e ʻae ai?
-
2.He aha kāu kumukūʻai a me MOQ?
-
3. He aha ka laulā volta hoʻokomo no kāu mau ʻōnaehana UPS?
-
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ka UPS me kahi mīkini hana uila?
-
5. He aha ke ola pākaukau maʻamau o kāu mau ʻāpana UPS?
-
6. Pehea ka lōʻihi o ka hāʻawi ʻana o ka UPS i ka mana hoʻihoʻi?
-
7. He kūpono anei ka UPS no ka hoʻohana ʻana ma waho?












